Амбулаторный прием
Код услуги | Код соответствия номенклатуры | Наименование | Цена |
| АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ | ||
20 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 90,00 |
104 |
| Приём (осмотр, консультация) кандидата мед. наук | 2900,00 |
118 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1400,00 |
122 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1820,00 |
123 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1290,00 |
133 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1650,00 |
134 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1300,00 |
143 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1540,00 |
144 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1310,00 |
248 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2100,00 |
249 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1400,00 |
194 | B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный | 1680,00 |
195 | B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный | 1300,00 |
204 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1750,00 |
205 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300,00 |
208 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1550,00 |
209 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1150,00 |
278 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1900,00 |
279 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1600,00 |
619 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1790,00 |
157 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1900,00 |
158 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1380,00 |
264 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1550,00 |
265 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1140,00 |
500 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) беременной первичный | 1900,00 |
501 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) беременной повторный | 1600,00 |
153 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1500,00 |
154 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1130,00 |
290 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1750,00 |
291 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1450,00 |
184 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1750,00 |
185 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1400,00 |
298 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1760,00 |
299 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1430,00 |
282 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 900,00 |
562 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 1400,00 |
656 | B01.070.009 | Прием ( консультация) медицинского психолога | 2500,00 |
300 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | 2500,00 |




