Анестезия
Код услуги | Код соответствия номенклатуры | Наименование | Цена |
| АНЕСТЕЗИЯ | ||
32100/4 | B01.003.004.009 | Общая внутривенная анестезия до 40 мин. (при хирургических вмешательствах) | 6200,00 |
32100/5 | B01.003.004.009 | Общая внутривенная анестезия более 40 мин. (при хирургических вмешательствах) | 8107,00 |
32301/5 | B01.003.004.011 | Общее комбинированное обезбаливание с ИВЛ в пределах 1 часа | 11440,00 |
32302/5 | B01.003.004.011 | Общее комбинированное обезболивание c ИВЛ (свыше 1 часа) | 14473,00 |
32304 | B01.003.004.011 | Общее комбинированное обезболивание с ИВЛ в/в свыше 2 час. | 20216,00 |
32501/5 | B01.003.004.011 | Общее комбинированное обезболивание в/в методом (свыше 40 мин.) | 7423,00 |
32700 | B01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 706,00 |
32710 | B01.003.004.008 | Спинальная (эпидуральная) анестезия | 14812,00 |
32716 | B01.003.004.008 | Эпидуральная анестезия (каждые последующие сутки после операции) | 6327,00 |




