Эндоскопия и хирургия
Код услуги | Код соответствия номенклатуры | Наименование | Цена |
| ЭНДОСКОПИЯ И ХИРУРГИЯ | ||
10202 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 3350,00 |
| A03.16.001.004 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) с общей внутривенной анестезией до 40 мин | 9550,00 |
10750 | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 950,00 |
10207 | A03.19.002 | Ректороманоскопия (ректосигмоидоскопия) (диагностическая) | 2800,00 |
595 | A16.18.019.001 | Колоноскопия (лечебная) с удалением полипов уровень 1 | 9957,00 |
610 | A16.18.019.001 | Колоноскопия (лечебная) с удалением полипов уровень 2 | 14440,00 |
611 | A16.18.019.001 | Колоноскопия (лечебная) с удалением полипов уровень 3 | 17673,00 |
596 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 6500,00 |
684 | A03.18.001.007 | Видеоколоноскопия с общей внутривенной анестезией до 40 мин | 15500,00 |
597 | A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки | 971,00 |
10754 | A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии | 932,00 |
10714 | A11.06.002 | Биопсия лимфоузла открытая | 5020,00 |
10716/2 | A11.30.014 | Трепан-биопсия новообразований молочной железы | 4380,00 |
10738/2 | A11.22.001 | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 1600,00 |
685 | A11.21.005 | Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ | 5973,00 |
| A11.30.014 | Панч-биопсия новообразований кожи | 4161,00 |
10900/2 | A16.08.023 | Пункция верхнечелестной пазухи | 803,00 |
686 | A16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 11262,00 |
687 | A16.20.032 | Секторальная резекция молочной железы | 12772,00 |
31752 | A16.21.027 | Коррекция гинекомастии | 12270,00 |
25300 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия (эндоскопическая) | 37161,00 |
47500 | A15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 861,00 |
47522 | A15.30.001 | Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1264,00 |
30400 | A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово - бедренной грыжи с использованием сетчатого импланта | 29153,00 |
30404 | A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово - бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопичеких технологий | 39890,00 |
30402 | A16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатого импланта | 29161,00 |
30405 | A16.30.002.001 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопичеких технологий | 39904,00 |
30403 | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи белой линии живота | 29161,00 |
30406 | A16.30.004.010 | Оперативное лечение грыжи белой линии живота с использованием видеоэндоскопичеких технологий | 39904,00 |
599 | A16.30.004.003 | Оперативное лечение вентральной грыжи уровень 1 | 30988,00 |
605 | A16.30.004.004 | Оперативное лечение вентральной грыжи уровень 2 | 40543,00 |
29811 | A16.19.013 | Геморроидэктомия, 1 уровень ( без наружнего компанента) | 29045,00 |
29812 | A16.19.013 | Геморроидэктомия, 2 уровень (с выходом на кожу 1,2 сегментов) | 33435,00 |
29813 | A16.19.013 | Геморроидэктомия, 3 уровень ( с выходом на кожу более 3 - х сегментов) | 38153,00 |
600 | Удаление единичного геморроидального узла | 7929,00 | |
601 | A16.19.013.004 | Дезартеризация геморроидальных узлов под УЗ-контролем (HAL-RAR) | 39092,00 |
602 | A16.19.024 | Иссечение копчиковых ходов | 14953,00 |
607 | A16.19.024 | Иссечение копчиковых ходов с использованием платических методов | 19619,00 |
26202 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3481,00 |
26215/18 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (размером до 2 см) | 3372,00 |
25215/16 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (размером 2-5 см) | 3916,00 |
26215/17 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (размером более 5 см) | 4630,00 |
612 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (размером до 2 см) | 3709,00 |
613 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (размером 2-5 см) | 4421,00 |
614 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (размером более 5 см) | 5134,00 |
26227 | A16.01.027.001 | Оперативное лечение вросшего ногтя радиочастотным аппаратом | 4760,00 |
604 | A16.01.017.001 | Удаление множественных новообразований кожи (папиллом) (до 10 шт.) | 3989,00 |
605 | A16.01.017.001 | Удаление множественных новообразований кожи (папиллом) (от 10 до 20 шт) | 4701,00 |
606 | A16.01.017.001 | Удаление множественных новообразований кожи (папиллом) (от 20 до 30 шт.) | 5247,00 |
607 | A16.01.017.001 | Удаление множественных новообразований кожи (папиллом) (от 30 до 40 шт.) | 5959,00 |
608 | A16.01.017.001 | Удаление множественных новообразований кожи (папиллом) (от 40 до 50 шт.) | 6688,00 |
26221 | A16.01.023 | Иссечение рубцов | 3436,00 |
31016 | A16.20.091 | Иссечение кисты наружных женских половых органов | 2593,00 |
10223 | A03.20.003 | Гистероскопия (диагностическая) | 13080,00 |
25615 | Удаление полипов в эндометрии методом гистероскопии | 21356,00 | |
25615 | A03.20.003.001 | Удаление полипов в эндометрии методом резектоскопии | 30377,00 |
25614/2 | A16.20.063.017 | Эндометрэктомия методом резектоскопии | 29139,00 |
10737 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2831,00 |
11100 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия | 7785,00 |
46514 | A16.20.036.001 | Диатермоэксцизия шейки матки (радиохирургическим методом) | 9847,00 |
46514/3 | A16.20.036 | Диатермокоагуляция шейки матки | 13840,00 |
365 | A16.30.007 | Лапароцентез | 3927,00 |
688 | A03.28.001 | Цистоскопия с биобсией слизистой | 5390,00 |
31212 | A16.21.013 | Обрезание | 6970,00 |
53409 | В01.057.005 | Оказание стационарной мед.помощи в палате (1 к/д) | 3800,00 |




