Лаборатория клинической диагностики, цитологии патоморфологии
Код услуги | Код соответствия номенклатуры | Наименование | Цена |
| ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЦИТОЛОГИИ ПАТОМОРФОЛОГИИ | ||
14001/2 | А 09.05.083 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (25 параметров+СОЭ) | 890,00 |
14000/2 | B03.016.002 | Общий анализ крови без формулы + СОЭ ( 15 параметров+ СОЭ без дифференцировки лейкоформулы) | 750,00 |
14401 | А 12.05.121 | Исследование морфологической характеристики лейкоцитов в крови с дифференциальным подсчетом (подсчет формулы крови) | 501,00 |
14212 | А 12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 415,00 |
14205 | А 12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 170,00 |
|
| ||
14109 | B03.016.003 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 700,00 |
14700 | А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250,00 |
14721 | А 09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 383,00 |
14900 | А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 280,00 |
14902 | А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 360,00 |
14905 | А 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 313,00 |
15000 | А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 280,00 |
15001/2 | A09.05.022 | Исследование уровня прямого билирубина | 279,00 |
15201 | А 09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансаминазы в сыворотке крови | 312,00 |
15202 | А 09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрансаминазы в сыворотке крови | 312,00 |
15203 | A09.05.206 | Исследование электролитов крови (калий,натрий, хлор, ионизированный кальций) | 840,00 |
14902 | А 09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 800,00 |
14903 | А 09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в крови | 450,00 |
14904 | А 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 230,00 |
21103 | А 09.28.003.001 | Исследование уровня альбумина в мочи | 220,00 |
16104 | А 09.05.235 | Исследование 25 ОН витамин Д в крови | 1900,00 |
15207/2 | A09.05.044 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 352,00 |
15303 | А 09.05.045 | Исследование уровня альфа-амилазы и ее изоферментов в сыворотке крови | 302,00 |
15325 | А 09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы и ее изоферментов в сыворотке крови | 412,00 |
15700 | А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в венозной крови | 311,00 |
15802 | А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 280,00 |
15806 | А 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов общих в плазме крови | 385,00 |
15807 | A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови ("Липидный профиль") | 1000,00 |
15808/2 | А 09.05.004 | Холестерин липопротеинов высокой плотности ЛПВП (HDL) | 388,00 |
15809/2 | А 09.05.028 | Холестерин-липопротеинов низкой плотности ЛПНП (LDL) | 402,00 |
17807 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 280,00 |
20603/2 | A12.22.005.111 | Тест толерантности к глюкозе с двойным определением (глюкоза не предоставляется) | 415,00 |
20603/3 | A12.22.005.112 | Тест толерантности к глюкозе с тройным определением (глюкоза не предоставляется) | 556,00 |
19004/2 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 550,00 |
18103 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1359,00 |
18114 | A12.05.015 | Определение времени свертывания цельной крови | 488,00 |
18123 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 640,00 |
18124 | А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в плазме крови | 613,00 |
18125/2 | А 12.05.039 | Активированное парциально-тромбопластиновое время (АПТВ или АЧТВ) | 495,00 |
18131 | A09.05.125 | Исследование уровня протеина С | 1638,00 |
18143/2 | A09.05.051.002 | Растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК) | 396,00 |
18144 | A12.05.043 | Исследование антикоагулянтов волчаночного типа | 695,00 |
18152/2 | А 09.05.051.001 | Д-димер (Иммунотурбидиметрический метод) | 829,00 |
18161/2 | А 12.05.028 | Протромбиновое время, МНО, ПТИ | 424,00 |
18168 | А 09.05.047 | Исследование антикоагулянта антитромбин III | 499,00 |
20000 | A12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) (экспресс-метод) | 250,00 |
20800 | B03.016.006 | Анализ мочи общий | 384,00 |
20808 | А 09.28.011.001 | Обнаружение глюкозы в моче | 286,00 |
20809 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 215,00 |
20811 | А 09.28.003.002 | Исследование суточной потери белка | 292,00 |
20812 | А 09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 224,00 |
20822 | A12.28.011 | Исследование осадка мочи | 330,00 |
21303 | A09.28.027 | Определение диастазы (альфа-амилазы) в моче | 232,00 |
21100 | A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 206,00 |
21102 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 230,00 |
21400 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 329,00 |
21904 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 370,00 |
21902 | B03.016.006 | Свободная мочевая проба | 1230,00 |
18107 | A12.05.014 | Исследование времени кровотечения | 394,00 |
21905 |
| Микроскопическое исследование на наличие клеща демодекс | 330,00 |
22101 | A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 520,00 |
22201 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 520,00 |
22202 | A09.21.004 | Микроскопическое исследование секрета крайней плоти | 520,00 |
22306 | A26.16.001.001 | Исследование материала желудка на наличие Helicobacter pylori | 1000,00 |
22105 | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 910,00 |
22106 | А08.20.017.001 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки и цервикального канала | 910,00 |
22108 | A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 850,00 |
23303 | A08.30.027 | Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов | 910,00 |
23403 | A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 910,00 |
23904 | A08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 1273,00 |
23800 | A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 910,00 |
23802 | A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 1012,00 |
23803 | A08.30.003 | Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | 910,00 |
23805 | A08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 1425,00 |
Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопическом обследовании | |||
689 | A08.16.006 | Протокол цитологического исследования тканей пищевода | 850,00 |
690 | A08.16.007 | Протокол цитологического исследования тканей желудка | 850,00 |
691 | A08.18.002 | Протокол цитологического исследования тканей тостой кишки | 850,00 |
693 | A08.19.004 | Протокол цитологического исследования прямой кишки | 850,00 |
692 | A08.16.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 850,00 |
694 | A08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 850,00 |
23900 | А08.20.015 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 1260,00 |
23902 | A08.06.005 | Цитологическое исследование пунктата лимфоузла | 1273,00 |
23903 | A08.30.016 | Цитологическое исследование пунктата мягких тканей | 1273,00 |
695 | A08.16.005 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнных желез | 1012,00 |
23901 | A08.21.005 | Цитологическое исследование пунктата предстательной железы | 1081,00 |
696 | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 3112,00 |
697 | A08.04.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала синовиальной оболочки | 1920,00 |
568 | A08.14.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря | 2317,00 |
573 | A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 4721,00 |
575 | A08.16.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | 3669,00 |
577 | A08.16.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 4094,00 |
699 | A08.17.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | 3717,00 |
580 | A08.18.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 3717,00 |
582 | A08.20.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | 4550,00 |
589 | A08.20.002.001 | Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала (на выбор) | 2386,00 |
590 | A08.20.008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 3043,00 |
588 | A08.20.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища | 2443,00 |
590 | A08.20.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 3050,00 |
592 | A08.20.011 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 3510,00 |
594 | A08.21.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы | 4321,00 |
698 | A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | 1200,00 |
24705 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 190,00 |
24800 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 196,00 |
24301 | А11.05.001 | Забор крови из пальца | 130,00 |
24302 | A11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 270,00 |




