Лучевая диагностика
Код услуги | Код соответствия номенклатуры | Наименование | Цена |
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| Маммографический кабинет | ||
5300/2 | A06.20.004 | Маммография (обзорная в 2-х проекциях) | 1700,00 |
| Флюорографический кабинет | ||
5405 | A06.09.006.001 | Флюорография органов грудной клетки | 450,00 |
5405/2 | A06.09.006.001 | Флюорография органов грудной клетки в 2 проекциях | 670,00 |
5405/3 | A06.09.006.001 | Флюорография органов грудной клетки в 3 проекциях | 910,00 |
| Рентгенологический кабинет | ||
|
| Рентгенография (грудная клетка) |
|
3000/1 | A06.08.002 | Рентгенография гортани -две проекции | 1130,00 |
3001/1 | A06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки- одна проекция | 1168,00 |
3001/2 | A06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки- две проекции | 1460,00 |
3001/3 | A06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки- три проекции | 1660,00 |
|
| Рентгенография (череп) | |
3200/1 | A06.25.002 | Рентгенография височных костей в специальных укладках | 1190,00 |
3201/1 | А06.03.056 | Рентгенография костей носа | 995,00 |
3202/1 | A06.26.001 | Рентгенография орбит | 790,00 |
3203/1 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 790,00 |
3204/1 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла прицельно | 1415,00 |
3205/1 | A06.03.005 | Рентгенография черепа в специальных укладках | 1335,00 |
3206/1 | A06.03.005.001 | Рентгенография черепа- две проекции | 1335,00 |
|
| Рентгенография (челюсти) | |
3207/1 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти | 790,00 |
|
| Рентгенография (позвоночник) | |
3208/1 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 680,00 |
3209/1 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1230,00 |
3210/1 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика- 2 проекции | 1100,00 |
3211/1 | A06.03.017.001 | Рентгенография крестца- 2 проекции | 1100,00 |
3212/1 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками | 1370,00 |
3213/1 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника-2 проекции | 1230,00 |
3214/1 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (через рот) | 715,00 |
3215/1 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника- 2 проекции | 1135,00 |
3216/1 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в дополнение к ранее сделанным рентгенограммам без функциональных проб | 1170,00 |
3217/1 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника-стандартное исследование с функциональными пробами | 1590,00 |
|
| Рентгенография (крупные кости и суставы) | |
3219/1 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (две проекции) | 1095,00 |
3220/1 | A06.03.024 | Рентгенография грудины (две проекции) | 1095,00 |
3221/1 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки (две проекции) | 1095,00 |
3222/1 | A06.03.041 | Рентгенография обоих костей таза (обзорный снимок) | 1210,00 |
3223/1 | А06.03.023 | Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) | 1095,00 |
3224/1 | A06.03.041 | Рентгенография таза в прямой проекции и тазобедренного сустава в аксиальной проекции | 1460,00 |
3225/1 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1080,00 |
3226/1 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | 1390,00 |
|
| Рентгенография (средние кости и суставы) | |
3227/1 | A06.03.053.001 | Панорамная рентгенография стоп (поперечное плоскостопие) | 1240,00 |
3229/1 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 885,00 |
3230/1 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы (одна проекция) | 860,00 |
3231/1 | A06.03.036 | Рентгенография костей голени (две проекции) | 990,00 |
3232/1 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 990,00 |
3233/1 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | 720,00 |
3234/1 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 960,00 |
3235/1 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | 960,00 |
3236/1 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (две проекции) | 960,00 |
3237/1 | A06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (продольное плоскостопие) | 1095,00 |
|
| Рентгенография (мелкие суставы и кости) | |
3239/1 | A06.03.053 | Рентгенография стопы (две проекции) | 765,00 |
3240/1 | A06.03.032 | Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | 790,00 |
3241/1 | A06.03.033 | Рентгенография кистей рук и пальцев кистей (две проекции для каждой кости и сустава) | 845,00 |
3242/1 | A06.03.053 | Рентгенография костей стопы (две проекции) | 845,00 |
3243/1 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 825,00 |
3244/1 | A06.03.052 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 750,00 |
3245/1 | A06.03.050 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | 845,00 |
|
| Рентгенография мочеполовой системы | |
5000/1 | A06.28.013 | Рентгенография мочевого пузыря | 1170,00 |
5001/1 | A06.28.013 | Рентгенография обзорная почек | 1170,00 |
5002/1 | A06.28.002 | Экскреторная урография за каждый дополнительный снимок | 920,00 |
5003/1 | A06.28.002 | Экскреторная урография - (стандартное исследование)- 3 рентгенограммы | 3310,00 |
5004/1 | A06.28.008 | Ретроградная уретрография | 2710,00 |
|
| Рентгеноскопия с производством прицельных или обзорных снимков | |
4413/1 | A06.18.001 | Ирригоскопия (стандартное исследование) | 3545,00 |
4413/2 | A06.18.003.001 | Ирригоскопия с первичным двойным контрастированием | 3900,00 |
3002/1 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1135,00 |
3005/1 | A06.10.003 | Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1385,00 |
3006/1 | A06.17.003 | Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 3420,00 |
4302/1 | A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 790,00 |
4402/1 | A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода | 1340,00 |
4404/1 | A06.16.006 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 2745,00 |
4406/1 | A06.10.001 | Рентгеноскопия сердца | 1060,00 |
| Кабинет компьютерной томографии | ||
|
| С выдачей результата на диске и пленке | |
5605 | A06.23.004 | Компьютерная томография головы, с выдачей результата на диске и пленке | 3780,00 |
5606/1 | A06.04.017 | Компьютерная томография одного сустава, с выдачей результата на диске и пленке | 3780,00 |
5603/3/4/5 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный/грудной/поясничный отдел позвоночника, с выдачей результата на диске и пленке | 3780,00 |
5608 | A06.09.008.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, с выдачей результатана на диске и пленке | 3780,00 |
5607 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы, с выдачей результата на диске и пленке | 3780,00 |
5600/6 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости, с выдачей результата на диске и пленке | 3780,00 |
5612 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа, с выдачей результата на диске и пленке | 3780,00 |
5610/3 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа, с выдачей результата на диске | 3780,00 |
5610/2 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на диске и пленке | 7380,00 |
5613 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография конечностей (1 нога), с выдачей результата на диске и пленке | 3780,00 |
5613/3 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза без применения контрастных препаратов, с выдачей результата на диске и пленке | 3780,00 |
5612/1 | A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на диске и пленке | 7430,00 |
5605/2 | A06.23.004.002 | Компьютерная томография головы с в/в усилением, с выдачей результата на диске и пленке | 7430,00 |
5607/2 | A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с в/в усилением, с выдачей результата на диске и пленке | 7430,00 |
5603/2 | A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на диске и пленке | 11260,00 |
5612/2 | A06.08.007.003 | Компьютерная томография гортани с в/в усилением, с выдачей результата на диске и пленке | 11260,00 |
5600/3 | А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в усилением, с выдачей результата на диске и пленке | 12280,00 |
5602/2 | A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с в/в усилением, с выдачей результатана на диске и пленке | 12430,00 |
5600/4 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с в/в усилением, с выдачей результата на диске и пленке | 12330,00 |
5613/2 | A06.08.007.002 | Компьютерная томография конечностей (1 нога) с в/в усилением, с выдачей результата на диске и пленке | 12680,00 |
670 | A06.12.052.001 | Ангиография артерий нижних конечностей и брюшного отдела аорты, с выдачей результата на диске и пленке | 12685,00 |
665 | A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий, с выдачей результата на диске и пленке | 10980,00 |
666 | A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга, с выдачей результата на диске и пленке | 10200,00 |
667 | A06.12.058.001 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий и артерий Виллизиева круга, с выдачей результата на диске и пленке | 13750,00 |
661 | A06.04.017 | Компьютерная томография конечностей ( 2ноги), с выдачей результата на диске и пленке | 6160,00 |
663 | A06.04.017.001 | Комьютерная томография конечностей (2 ноги) с в/в усилением, с выдачей результата на диске и пленке | 14740,00 |
669 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей, с выдачей результата на диске и пленке | 10980,00 |
668 | A06.04.020 | Компьютерная томография височно - нижнечелюстного сустава, с выдачей результата на диске и пленке | 5140,00 |
671 | A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов, с выдачей результата на диске и пленке | 12280,00 |
5617 | A06.20.005.002 | Компьютерная томография брюшной полости и таза с в/в усилением, с выдачей результата на диске и пленке | 12430,00 |
672 | A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием, с выдачей результата на диске и пленке | 10530,00 |
5617/2 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с в/в усилением , с выдачей результата на диске и пленке | 11600,00 |
| С выдачей результата на диске | ||
5605/1 | A06.23.004 | Компьютерная томография головы, с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5606 | A06.04.017 | Компьютерная томография одного сустава, с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5603/6/7/8 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный/грудной/поясничный отдел позвоночника, с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5608/1 | A06.09.008.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, с выдачей результата на на диске | 3380,00 |
5607/1 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы, с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5600/7 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости, с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5612/1 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа, с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5610/4 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа, с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5610/6 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на диске | 7040,00 |
5613/4 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография конечностей (1 нога), с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5613/6 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза без применения контрастных препаратов, с выдачей результата на диске | 3380,00 |
5612/2 | A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на диске | 7100,00 |
5605/3 | A06.23.004.002 | Компьютерная томография головы с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 7100,00 |
5607/3 | A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 7100,00 |
5603/3 | A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на диске | 11000,00 |
5612/4 | A06.08.007.003 | Компьютерная томография гортани с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 11000,00 |
5600/8 | А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 11800,00 |
5617/3 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с в/в усилением , с выдачей результата на диске | 10950,00 |
672/2 | A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием, с выдачей результата на диске | 10130,00 |
5617/2 | A06.20.005.002 | Компьютерная томография брюшной полости и таза с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 12040,00 |
5602/3 | A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 12050,00 |
5600/10 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 11940,00 |
5613/3 | A06.08.007.002 | Компьютерная томография конечностей (1 нога) с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 12280,00 |
661/2 | A06.04.017 | Компьютерная томография конечностей ( 2ноги), с выдачей результата на диске | 5760,00 |
663/2 | A06.04.017.001 | Комьютерная томография конечностей (2 ноги) с в/в усилением, с выдачей результата на диске | 14340,00 |
756 | A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий, с выдачей результата на диске | 10580,00 |
758 | A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга, с выдачей результата на диске | 9800,00 |
760 | A06.12.058.001 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий и артерий Виллизиева круга, с выдачей результата на диске | 13031,20 |
762 | A06.04.020 | Компьютерная томография височно - нижнечелюстного сустава, с выдачей результата на диске | 4730,00 |
764 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей, с выдачей результата на диске | 10580,00 |
766 | A06.12.052.001 | Ангиография артерий нижних конечностей и брюшного отдела аорты, с выдачей результата на диске | 12280,00 |
768 | A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов, с выдачей результата на диске | 10580,00 |
| С выдачей результата на пленке | ||
5605/2 | A06.23.004 | Компьютерная томография головы, с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5606/2 | A06.04.017 | Компьютерная томография одного сустава, с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5603/9/10/11 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный/грудной/поясничный отдел позвоночника, с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5608/2 | A06.09.008.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, с выдачей результатана на пленке | 3560,00 |
5607/2 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы, с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5600/8 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости, с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5612/2 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа, с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5610/5 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа, с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5610/7 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на пленке | 7217,00 |
5613/85 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография конечностей (1 нога), с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5613/7 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза без применения контрастных препаратов, с выдачей результата на пленке | 3560,00 |
5612/3 | A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на пленке | 7277,00 |
5605/4 | A06.23.004.002 | Компьютерная томография головы с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 7277,00 |
5607/4 | A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 7277,00 |
5603/4 | A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, с выдачей результата на пленке | 11177,00 |
5612/5 | A06.08.007.003 | Компьютерная томография гортани с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 11377,00 |
5600/9 | А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 11977,00 |
5617/4 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с в/в усилением , с выдачей результата на пленке | 11127,00 |
672/2 | A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием, с выдачей результата на пленке | 10307,00 |
5617/3 | A06.20.005.002 | Компьютерная томография брюшной полости и таза с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 12217,00 |
5602/4 | A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 12227,00 |
5600/11 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 12117,00 |
5613/4 | A06.08.007.002 | Компьютерная томография конечностей (1 нога) с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 12457,00 |
661/3 | A06.04.017 | Компьютерная томография конечностей ( 2ноги), с выдачей результата на пленке | 5937,00 |
663/3 | A06.04.017.001 | Комьютерная томография конечностей (2 ноги) с в/в усилением, с выдачей результата на пленке | 14517,00 |
757 | A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий, с выдачей результата на пленке | 10757,00 |
759 | A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга, с выдачей результата на пленке | 9977,00 |
761 | A06.12.058.001 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий и артерий Виллизиева круга, с выдачей результата на пленке | 13208,00 |
763 | A06.04.020 | Компьютерная томография височно - нижнечелюстного сустава, с выдачей результата на пленке | 4907,00 |
765 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей, с выдачей результата на пленке | 10757,00 |
767 | A06.12.052.001 | Ангиография артерий нижних конечностей и брюшного отдела аорты, с выдачей результата на пленке | 12457,00 |
769 | A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов, с выдачей результата на пленке | 10757,00 |




