Расписание работы
Расписание работы КГБУЗ "Клинико-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края с 12 января по 16 февраля 2026 года | |||||||||
Отделение медицинской профилактики | |||||||||
| № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | воскресенье | ||
| Кабинет профилактики и углубленной диспансеризации | 103,100 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 09:00 – 14:00 | ||
| Кабинет профосмотра и дополнительной диспансеризации | 103,100 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 09:00 – 14:00 | ||
| Сорочинская О.И. Терапия | 104 | 15:00 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 9:00-14:00 | ||
| Дубянский С.Э. Терапия | 315 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||
| Зиновьева А.А. Терапия | 104 | 15:00 -20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | |||
| Кабинет «школа СД» | 318 | 12:00-14:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | |||||
| Кабинет «Школа ХНЗ» | 318 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | ||||
Женская консультация | |||||||||
| № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | воскресенье | ||
| Черемисина Л.В. | 231 | 14:00 – 15:00 | 08:00 – 09:00 | 14:00 – 15:00 | 08:00 – 09:00 | 14:00 – 15:00 | |||
| 15:20 – 16:00 | 09:20 – 11:00 | 15:20 – 16:00 | 09:20 – 11:00 | 15:20 – 16:00 | |||||
| 16:00 – 17:00 | 11:00 – 12:20 | 16:00 – 17:00 | 11:00 – 12:20 | 16:00 – 17:00 | |||||
| 17:00 – 18:20 | 12:20 – 14:00 | 17:00 – 18:20 | 12:20 – 14:00 | 17:00 – 18:20 | |||||
| 18:20 – 20:00 | 18:20 – 20:00 | 18:20 – 20:00 | |||||||
| Карабаева Ф.Х. | 232- | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | |||
| Пермина Н.С. | 232- | 08:00 – 10:00 | 12:00 – 14:00 | 08:00 – 10:00 | 12:00 – 14:00 | 08:00 – 10:00 | |||
| 10:00 – 11:00 | 14:00 – 16:00 | 10:00 – 11:00 | 14:00 – 16:00 | 10:00 – 11:00 | |||||
| 11:00 – 12:00 | 16:00 – 17:00 | 11:00 – 12:00 | 16:00 – 17:00 | 11:00 – 12:00 | |||||
| 12:00 – 14:00 | 17:00 – 18:00 | 12:00 – 14:00 | 17:00 – 18:00 | 12:00 – 14:00 | |||||
| Перова Е.Ю. | 233- | 08:20 – 13:20 | 08:20 – 13:20 | ||||||
| 13:20 – 14:20 | 13:20 – 14:20 | ||||||||
| Хрыкина К.К. | 241 | 14:00 – 15:00 | 08:00 – 11:00 | 14:00 – 15:00 | 08:00 – 11:00 | 14:00 – 15:00 | |||
| 15:00 – 16:00 | 11:00 – 12:00 | 15:00 – 16:00 | 11:00 – 12:00 | 15:00 – 16:00 | |||||
| 16:00 – 17:00 | 12:00 – 14:00 | 16:00 – 17:00 | 12:00 – 14:00 | 16:00 – 17:00 | |||||
| 17:00 – 18:00 | 17:00 – 18:00 | 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 20:00 | 18:00 – 20:00 | 18:00 – 20:00 | |||||||
| Никоноркина И.Ю. | 239 | 08:20 – 13:00 | 13:00 – 14:00 | 08:20 – 13:00 | 13:00 – 14:00 | 08:20 – 13:00 | |||
| 13:00 – 13:40 | 14:00 – 17:00 | 13:00 – 13:40 | 14:00 – 17:00 | 13:00 – 13:40 | |||||
| 13:40 – 14:00 | 17:00 – 17:20 | 13:40 – 14:00 | 17:00 – 17:20 | 13:40 – 14:00 | |||||
| 14:00 – 15:20 | 14:00 – 15:20 | 14:00 – 15:20 | |||||||
| Федорова Е.С. | 239 | 10:40 – 11:40 | 08:00 – 13:00 | 10:40 – 11:40 | 08:00 – 13:00 | 10:40 – 11:40 | |||
| 11:40 – 16:00 | 13:00 – 14:00 | 11:40 – 16:00 | 13:00 – 14:00 | 11:40 – 16:00 | |||||
| 16:00 – 17:00 | 14:00 – 16:00 | 16:00 – 17:00 | 14:00 – 16:00 | 16:00 – 17:00 | |||||
| 17:00 – 18:00 | 17:00 – 18:00 | 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | 18:00 – 19:00 | 18:00 – 19:00 | |||||||
| Перова Е.Ю. Ультразвуковая диагностика | 233 | 14:00 – 17:00 | 14:00 – 17:00 | ||||||
| Никоноркина И.Ю. Ультразвуковая диагностика | 240 | 09:30 – 12:30 | 09:30 – 12:30 | ||||||
| Хрыкина К.К. Ультразвуковая диагностика | 240 | 09:00 – 13:20 | 09:00 – 13:20 | 09:00 – 13:20 | |||||
| Юрченко Е.С. Ультразвуковая диагностика | 240 | 16:00 – 20:00 | 16:00 – 20:00 | 09:00 – 14:00 | |||||
Консультативное отделение № 1, №2 | |||||||||
| № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | воскресенье | ||
| Коваленко А.С. Неврология | 346 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | |||
| Слюсарева В.А. Неврология | 327 | 08:00 – 09:45 | 08:00 – 09:45 | 08:00 – 09:45 | 08:00 – 09:45 | ||||
| Ушакова О.В. Терапия | 17:00-19:00 | 15:00 – 17:00 | |||||||
| Плотникова Г.В. Физиотерапия | 324 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | 14:00 – 15:30 | |||
| Плаксин Ф.Б. Урология | 123 | 11:45 - 13:00 | 09:45 - 11:00 | 11:45 - 13:00 | 11:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 13:00 – 13:45 | 13:00 – 13:45 | ||||||
| 13:45 - 14:00 | 11:45 - 12:00 | 13:45 - 14:00 | 13:45 - 14:00 | ||||||
| 14:00 – 14:45 | 12:00 – 12:45 | 14:00 – 14:45 | 14:00 – 14:45 | ||||||
| 14:45 - 15:00 | 12:45 - 13:00 | 14:45 - 15:00 | 14:45 - 15:00 | ||||||
| 15:00 – 16:30 | 13:00 – 14:30 | 15:00 – 16:30 | 15:00 – 16:30 | ||||||
| 16:30 – 17:00 | 14:30 – 15:00 | 16:30 – 17:00 | 16:30 – 17:00 | ||||||
| Соляная К.В. Урология | 123 | 15:00 – 15:45 | 15:00 – 15:45 | 15:00 – 15:45 | |||||
| 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | |||||||
| 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | |||||||
| 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 – 17:45 | 17:00 – 17:45 | 17:00 – 17:45 | |||||||
| 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 – 18:45 | 18:00 – 18:45 | 18:00 – 18:45 | |||||||
| 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 – 19:45 | 19:00 – 19:45 | 19:00 – 19:45 | |||||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | |||||||
| Терещенков П.М. Урология | 123 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 09:45 | 08:00 – 10:00 | |||
| 10:00 – 10:45 | 10:00 – 10:45 | 10:00 – 10:45 | 09:45 - 10:00 | 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | 10:00 – 10:45 | 10:45 - 11:00 | |||||
| 11:00 – 11:45 | 11:00 – 11:45 | 11:00 – 11:45 | 10:45 - 11:00 | 11:00 – 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | 11:45 - 12:00 | 11:45 - 12:00 | 11:00 – 11:45 | 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | 12:00 – 12:45 | 12:00 – 12:45 | 11:45 - 12:00 | 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | 12:00 – 12:30 | 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 – 13:30 | 13:00 – 13:30 | 13:00 – 13:30 | 12:30 – 12:45 | 13:00 – 13:30 | |||||
| 13:30 – 13:45 | 13:30 – 13:45 | 13:30 – 13:45 | 12:45 - 13:00 | 13:30 – 13:45 | |||||
| 13:45 - 14:00 | 13:45 - 14:00 | 13:45 - 14:00 | 13:45 - 14:00 | ||||||
| Ващенко Т.Д. Хирургия | 126 | 14:00 – 15:45 | 08:00 – 09:45 | 14:00 – 15:45 | 08:00 – 09:45 | 14:00 – 15:45 | |||
| 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | |||||
| 16:00 – 16:45 | 10:00 – 10:45 | 16:00 – 16:45 | 10:00 – 10:45 | 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 11:00 – 11:45 | 17:00 – 17:45 | 11:00 – 11:45 | 17:00 – 17:45 | |||||
| 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | |||||
| 18:00 – 18:45 | 12:00 – 12:45 | 18:00 – 18:45 | 12:00 – 12:45 | 18:00 – 18:45 | |||||
| 18:45 - 19:00 | 12:45 - 13:00 | 18:45 - 19:00 | 12:45 - 13:00 | 18:45 - 19:00 | |||||
| 19:00 – 19:45 | 13:00 – 13:45 | 19:00 – 19:45 | 13:00 – 13:45 | 19:00 – 19:45 | |||||
| 19:45 - 20:00 | 13:45 - 14:00 | 19:45 - 20:00 | 13:45 - 14:00 | 19:45 - 20:00 | |||||
| Можаев Д.С. Хирургия | 126 | 14:00 – 15:45 | 14:00 – 15:45 | 14:00 – 15:45 | 14:00 – 15:45 | 14:00 – 15:45 | |||
| 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | |||||
| 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 17:00 – 17:45 | 17:00 – 17:45 | 17:00 – 17:45 | 17:00 – 17:45 | |||||
| 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | |||||
| 18:00 – 18:45 | 18:00 – 18:45 | 18:00 – 18:45 | 18:00 – 18:45 | 18:00 – 18:45 | |||||
| 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | |||||
| 19:00 – 19:45 | 19:00 – 19:45 | 19:00 – 19:45 | 19:00 – 19:45 | 19:00 – 19:45 | |||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | |||||
| Паненков А.Н. Колопроктология | 126 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | ||||||
| Пацук М.П. Хирургия | 126 | 08:00 – 08:15 | 08:00 – 08:15 | 08:00 – 08:15 | 08:00 – 08:15 | 08:00 – 08:15 | |||
| 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | |||||
| 08:30 – 08:45 | 08:30 – 08:45 | 08:30 – 08:45 | 08:30 – 08:45 | 08:30 – 08:45 | |||||
| 08:45 - 09:00 | 08:45 - 09:00 | 08:45 - 09:00 | 08:45 - 09:00 | 08:45 - 09:00 | |||||
| 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | |||||
| 09:45 - 10:00 | 09:45 - 10:00 | 09:45 - 10:00 | 09:45 - 10:00 | 09:45 - 10:00 | |||||
| 10:00 – 10:45 | 10:00 – 10:45 | 10:00 – 10:45 | 10:00 – 10:45 | 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | |||||
| 11:00 – 11:15 | 11:00 – 11:15 | 11:00 – 11:15 | 11:00 – 11:15 | 11:00 – 11:15 | |||||
| 11:15 - 11:30 | 11:15 - 11:30 | 11:15 - 11:30 | 11:15 - 11:30 | 11:15 - 11:30 | |||||
| 11:30 – 11:45 | 11:30 – 11:45 | 11:30 – 11:45 | 11:30 – 11:45 | 11:30 – 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | 11:45 - 12:00 | 11:45 - 12:00 | 11:45 - 12:00 | 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | 12:00 – 12:45 | 12:00 – 12:45 | 12:00 – 12:45 | 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | ||||||
| Таран Т.Н. Хирургия | 126 | 08:00 – 09:45 | 14:00 – 15:45 | 08:00 – 09:45 | 14:00 – 15:45 | 08:00 – 09:45 | |||
| 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | |||||
| 10:00 – 10:45 | 16:00 – 16:45 | 10:00 – 10:45 | 16:00 – 16:45 | 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | |||||
| 11:00 – 11:45 | 17:00 – 17:45 | 11:00 – 11:45 | 17:00 – 17:45 | 11:00 – 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | 18:00 – 18:45 | 12:00 – 12:45 | 18:00 – 18:45 | 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 - 13:00 | 18:45 - 19:00 | 12:45 - 13:00 | 18:45 - 19:00 | 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 – 13:45 | 19:00 – 19:45 | 13:00 – 13:45 | 19:00 – 19:45 | 13:00 – 13:45 | |||||
| 13:45 - 14:00 | 19:45 - 20:00 | 13:45 - 14:00 | 19:45 - 20:00 | 13:45 - 14:00 | |||||
| Шнайдер Е.Р. Кардиология | 127 | 08:00 – 08:40 | 08:00 – 08:40 | 08:00 – 08:40 | 08:00 – 08:40 | 08:00 – 08:40 | |||
| 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | |||||
| 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | |||||
| 09:40 – 10:00 | 09:40 – 10:00 | 09:40 – 10:00 | 09:40 – 10:00 | 09:40 – 10:00 | |||||
| 10:00 – 10:40 | 10:00 – 10:40 | 10:00 – 10:40 | 10:00 – 10:40 | 10:00 – 10:40 | |||||
| 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | |||||
| 11:00 – 11:40 | 11:00 – 11:40 | 11:00 – 11:40 | 11:00 – 11:40 | 11:00 – 11:40 | |||||
| 11:40 – 12:00 | 11:40 – 12:00 | 11:40 – 12:00 | 11:40 – 12:00 | 11:40 – 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:40 | 12:00 – 12:40 | 12:00 – 12:40 | 12:00 – 12:40 | 12:00 – 12:40 | |||||
| 12:40 – 13:00 | 12:40 – 13:00 | 12:40 – 13:00 | 12:40 – 13:00 | 12:40 – 13:00 | |||||
| 13:00 – 13:40 | 13:00 – 13:40 | 13:00 – 13:40 | 13:00 – 13:40 | ||||||
| 13:40 – 14:00 | 13:40 – 14:00 | 13:40 – 14:00 | 13:40 – 14:00 | ||||||
| Шелевой О.Г. Хирургия | 141 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | |||
| 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | |||||
| Тренина Е.В. Кардиология | 307 | 14:00 – 14:40 | 08:20 – 08:40 | 08:40 – 09:00 | |||||
| 14:40 – 15:00 | 08:40 – 09:00 | 09:00 – 09:40 | |||||||
| 15:40 – 16:00 | 09:00 – 09:40 | 09:40 – 10:00 | |||||||
| 16:00 – 16:40 | 09:40 – 10:00 | 10:00 – 10:40 | |||||||
| 16:40 – 17:00 | 10:00 – 10:40 | 10:40 – 11:00 | |||||||
| 17:00 – 17:40 | 10:40 – 11:00 | 11:00 – 11:40 | |||||||
| 17:40 – 18:00 | 11:00 – 11:40 | 12:00 – 12:40 | |||||||
| 18:00 – 18:40 | 11:40 – 12:00 | 12:40 – 13:00 | |||||||
| 18:40 – 19:00 | 12:00 – 12:40 | ||||||||
| 12:40 – 13:00 | |||||||||
| Карпова А.М. Офтальмология | 314 | 08:00 – 09:00 | 12:00 – 14:00 | 08:00 – 09:00 | 12:00 – 14:00 | 08:00 – 09:00 | |||
| 09:00 – 09:45 | 14:00 – 14:45 | 09:00 – 09:45 | 14:00 – 14:45 | 09:00 – 09:45 | |||||
| 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | |||||
| 10:00 – 10:45 | 15:00 – 15:45 | 10:00 – 10:45 | 15:00 – 15:45 | 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | |||||
| 11:00 – 11:45 | 16:00 – 16:45 | 11:00 – 11:45 | 16:00 – 16:45 | 11:00 – 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | 17:00 – 17:45 | 12:00 – 12:45 | 17:00 – 17:45 | 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 – 13:45 | 18:00 – 18:45 | 13:00 – 13:45 | 18:00 – 18:45 | 13:00 – 13:45 | |||||
| 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | |||||
| 14:00 – 16:00 | 19:00 – 19:45 | 14:00 – 16:00 | 19:00 – 19:45 | 14:00 – 16:00 | |||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | ||||||||
| Сурикова В.В. Офтальмология | 314 | 12:00 – 14:00 | 08:00 – 09:00 | 12:00 – 14:00 | 08:00 – 09:00 | 12:00 – 14:00 | |||
| 14:00 – 14:45 | 09:00 – 09:45 | 14:00 – 14:45 | 09:00 – 09:45 | 14:00 – 14:45 | |||||
| 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | 10:00 – 10:45 | 15:00 – 15:45 | 10:00 – 10:45 | 15:00 – 15:45 | |||||
| 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | |||||
| 16:00 – 16:45 | 11:00 – 11:45 | 16:00 – 16:45 | 11:00 – 11:45 | 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 12:00 – 12:45 | 17:00 – 17:45 | 12:00 – 12:45 | 17:00 – 17:45 | |||||
| 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | |||||
| 18:00 – 18:45 | 13:00 – 13:45 | 18:00 – 18:45 | 13:00 – 13:45 | 18:00 – 18:45 | |||||
| 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | |||||
| 19:00 – 19:45 | 14:00 – 16:00 | 19:00 – 19:45 | 14:00 – 16:00 | 19:00 – 19:45 | |||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | |||||||
| Шаульская В.Э. Офтальмология | 314 | 08:00 – 09:00 | 12:00 – 14:00 | 08:00 – 09:00 | 12:00 – 14:00 | 08:00 – 09:00 | |||
| 09:00 – 09:45 | 14:00 – 14:45 | 09:00 – 09:45 | 14:00 – 14:45 | 09:00 – 09:45 | |||||
| 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | |||||
| 10:00 – 10:45 | 15:00 – 15:45 | 10:00 – 10:45 | 15:00 – 15:45 | 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | |||||
| 11:00 – 11:45 | 16:00 – 16:45 | 11:00 – 11:45 | 16:00 – 16:45 | 11:00 – 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | 17:00 – 17:45 | 12:00 – 12:45 | 17:00 – 17:45 | 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 – 13:45 | 18:00 – 18:45 | 13:00 – 13:45 | 18:00 – 18:45 | 13:00 – 13:45 | |||||
| 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | |||||
| 14:00 – 16:00 | 19:00 – 19:45 | 14:00 – 16:00 | 19:00 – 19:45 | 14:00 – 16:00 | |||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | ||||||||
| Эрсманова А.В. Офтальмология | 314 | 14:00 – 14:45 | 08:00 – 08:45 | 14:00 – 14:45 | 08:00 – 08:45 | 14:00 – 14:45 | |||
| 15:00 – 15:45 | 09:00 – 09:45 | 15:00 – 15:45 | 09:00 – 09:45 | 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | 10:00 – 10:45 | 16:00 – 16:45 | 10:00 – 10:45 | 16:00 – 16:45 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 11:00 – 11:45 | 17:00 – 17:45 | 11:00 – 11:45 | 17:00 – 17:45 | |||||
| 18:00 – 18:45 | 12:00 – 12:45 | 18:00 – 18:45 | 12:00 – 12:45 | 18:00 – 18:45 | |||||
| 19:00 – 19:45 | 13:00 – 13:45 | 19:00 – 19:45 | 13:00 – 13:45 | 19:00 – 19:45 | |||||
| Гаврилова Т.А. Кардиология | 315 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | ||||
| 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | ||||||
| 10:00 – 13:00 | 10:00 – 13:00 | 10:00 – 13:00 | 10:00 – 13:00 | ||||||
| 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | ||||||
| Зиновьева А.А. Гастроэнтерология | 315 | 08:00 – 08:40 | 14:00 – 14:40 | 14:00 – 14:40 | |||||
| 08:40 – 09:00 | 14:40 – 15:00 | 14:40 – 15:00 | |||||||
| 09:00 – 09:40 | 15:00 – 15:40 | 15:00 – 15:40 | |||||||
| 09:40 – 10:00 | 15:40 – 16:00 | 15:40 – 16:00 | |||||||
| 10:00 – 10:40 | 16:00 – 16:40 | 16:00 – 16:40 | |||||||
| 10:40 – 11:00 | 16:40 – 17:00 | 16:40 – 17:00 | |||||||
| 11:00 – 11:40 | |||||||||
| 11:40 – 12:00 | |||||||||
| 12:00 – 12:40 | |||||||||
| 12:40 – 13:00 | |||||||||
| 13:00 – 13:40 | |||||||||
| 13:40 – 14:00 | |||||||||
| Черняева Т.А. Неврология | 322 | 08:30 – 11:30 | 08:30 – 12:30 | 08:30 – 12:30 | |||||
| 11:30 – 12:00 | 12:30 – 14:00 | 12:30 – 13:00 | |||||||
| 13:00 – 14:00 | |||||||||
| Плотникова Г.В. Неврология | 324 | 08:00 – 08:40 | 08:00 – 08:40 | 08:00 – 08:40 | 08:00 – 08:40 | 08:00 – 08:40 | |||
| 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | 08:40 – 09:00 | |||||
| 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | 09:00 – 09:40 | |||||
| 09:40 – 10:00 | 09:40 – 10:00 | 09:40 – 10:00 | 09:40 – 10:00 | 09:40 – 10:00 | |||||
| 10:00 – 10:20 | 10:00 – 10:20 | 10:00 – 10:20 | 10:00 – 10:20 | 10:00 – 10:20 | |||||
| 10:20 – 10:40 | 10:20 – 10:40 | 10:20 – 10:40 | 10:20 – 10:40 | 10:20 – 10:40 | |||||
| 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | |||||
| 11:00 – 11:40 | 11:00 – 11:40 | 11:00 – 11:40 | 11:00 – 11:40 | 11:00 – 11:40 | |||||
| 11:40 – 12:00 | 11:40 – 12:00 | 11:40 – 12:00 | 11:40 – 12:00 | 11:40 – 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:40 | 12:00 – 12:40 | 12:00 – 12:40 | 12:00 – 12:40 | 12:00 – 12:40 | |||||
| 12:40 – 13:00 | 12:40 – 13:00 | 12:40 – 13:00 | 12:40 – 13:00 | 12:40 – 13:00 | |||||
| 13:00 – 13:40 | 13:00 – 13:40 | 13:00 – 13:40 | 13:00 – 13:40 | ||||||
| 13:40 – 14:00 | 13:40 – 14:00 | 13:40 – 14:00 | 13:40 – 14:00 | ||||||
| Пятницкая П.И. Ревматология | 333 | 08:00 – 08:20 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 08:20 | 08:00 – 08:20 | 08:00 – 08:20 | |||
| 08:20 – 10:00 | 08:20 – 10:00 | 08:20 – 10:00 | 08:20 – 10:00 | ||||||
| 10:00 – 10:20 | 10:00 – 10:20 | 10:00 – 10:20 | 10:00 – 10:20 | ||||||
| 10:20 – 10:40 | 10:20 – 10:40 | 10:20 – 10:40 | 10:20 – 10:40 | ||||||
| 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | 10:40 – 11:00 | ||||||
| 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | ||||||
| 12:00 – 12:20 | 12:00 – 12:20 | 12:00 – 12:20 | 12:00 – 12:20 | ||||||
| 12:20 – 13:00 | 12:20 – 13:00 | 12:20 – 13:00 | 12:20 – 13:00 | ||||||
| 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | |||||||
| Дубко Е.О. Оториноларингология | 336 | 08:00 – 09:00 | 12:40 – 14:00 | 08:00 – 09:00 | 12:40 – 14:00 | 08:00 – 09:00 | |||
| 09:00 – 09:45 | 14:00 – 14:45 | 09:00 – 09:45 | 14:00 – 14:45 | 09:00 – 09:45 | |||||
