Лучевая диагностика
Код услуги | Наименование | Цена |
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Маммографический кабинет | |
5300/2 | Маммография (обзорная в 2-х проекциях) | 1435,00 |
| Флюорографический кабинет | |
5405 | Флюорография органов грудной клетки | 400,00 |
5405/2 | Флюорография органов грудной клетки в 2 проекциях | 587,00 |
5405/3 | Флюорография органов грудной клетки в 3 проекциях | 765,00 |
| ||
| Рентгенологический кабинет | |
| Рентгенография (грудная клетка) |
|
3000/1 | Рентгенография гортани -две проекции | 954,00 |
3001/1 | Рентгенография органов грудной клетки- одна проекция | 1092,00 |
3001/2 | Рентгенография органов грудной клетки- две проекции | 1354,00 |
3001/3 | Рентгенография органов грудной клетки- три проекции | 1543,00 |
| Рентгенография (череп) | |
3200/1 | Рентгенография височных костей в специальных укладках | 1097,00 |
3201/1 | Рентгенография костей носа | 908,00 |
3202/1 | Рентгенография орбит | 720,00 |
3203/1 | Рентгенография придаточных пазух носа | 720,00 |
3204/1 | Рентгенография турецкого седла прицельно | 720,00 |
3205/1 | Рентгенография черепа в специальных укладках | 1291,00 |
3206/1 | Рентгенография черепа- две проекции | 1210,00 |
| Рентгенография (челюсти) | |
3207/1 | Рентгенография нижней челюсти | 720,00 |
| Рентгенография (позвоночник) | |
3208/1 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 624,00 |
3209/1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1125,00 |
3210/1 | Рентгенография копчика- 2 проекции | 1000,00 |
3211/1 | Рентгенография крестца- 2 проекции | 1000,00 |
3212/1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками | 1243,00 |
3213/1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника-2 проекции | 1132,00 |
3214/1 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (через рот) | 658,00 |
3215/1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника- 2 проекции | 1036,00 |
3216/1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в дополнение к ранее сделанным рентгенограммам без функциональных проб | 1065,00 |
3217/1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника-стандартное исследование с функциональными пробами | 1446,00 |
| Рентгенография (крупные кости и суставы) | |
3219/1 | Рентгенография бедренной кости (две проекции) | 1000,00 |
3220/1 | Рентгенография грудины (две проекции) | 1000,00 |
3221/1 | Рентгенография лопатки (две проекции) | 1000,00 |
3222/1 | Рентгенография обоих костей таза (обзорный снимок) | 1100,00 |
3223/1 | Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) | 1000,00 |
3224/1 | Рентгенография таза в прямой проекции и тазобедренного сустава в аксиальной проекции | 1354,00 |
3225/1 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1010,00 |
3226/1 | Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | 1292,00 |
| Рентгенография (средние кости и суставы) | |
3227/1 | Панорамная рентгенография стоп (поперечное плоскостопие) | 1126,00 |
3229/1 | Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 816,00 |
3230/1 | Рентгенография ключицы (одна проекция) | 780,00 |
3231/1 | Рентгенография костей голени (две проекции) | 905,00 |
3232/1 | Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 905,00 |
3233/1 | Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | 660,00 |
3234/1 | Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 880,00 |
3235/1 | Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | 880,00 |
3236/1 | Рентгенография плечевой кости (две проекции) | 880,00 |
3237/1 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (продольное плоскостопие) | 1000,00 |
| Рентгенография (мелкие суставы и кости) | |
3239/1 | Рентгенография стопы (две проекции) | 700,00 |
3240/1 | Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | 720,00 |
3241/1 | Рентгенография кистей рук и пальцев кистей (две проекции для каждой кости и сустава) | 780,00 |
3242/1 | Рентгенография костей стопы (две проекции) | 780,00 |
3243/1 | Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 760,00 |
3244/1 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 690,00 |
3245/1 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | 780,00 |
| Рентгенография мочеполовой системы | |
5000/1 | Рентгенография мочевого пузыря | 1065,00 |
5001/1 | Рентгенография обзорная почек | 1065,00 |
5002/1 | Экскреторная урография за каждый дополнительный снимок | 850,00 |
5003/1 | Экскреторная урография - (стандартное исследование)- 3 рентгенограммы | 2945,00 |
5004/1 | Ретроградная уретрография | 2250,00 |
| Рентгеноскопия с производством прицельных или обзорных снимков | |
4413/1 | Ирригоскопия (стандартное исследование) | 3165,00 |
4413/2 | Ирригоскопия с первичным двойным контрастированием | 3475,00 |
3002/1 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1036,00 |
3005/1 | Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1250,00 |
3006/1 | Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 3040,00 |
4302/1 | Рентгеноскопия легких | 720,00 |
4402/1 | Рентгеноскопия пищевода | 1230,00 |
4404/1 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 2455,00 |
4406/1 | Рентгеноскопия сердца | 970,00 |
| ||
| Кабинет компьютерной томографии | |
| С выдачей результата на диске и пленке | |
5605 | Компьютерная томография головы,с выдачей результата на диске и пленке | 3470,00 |
5603/3/4/5 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный/грудной/поясничный отдел позвоночника,с выдачей результата на диске и пленке | 3470,00 |
5608 | Компьютерная томография органов грудной полости,с выдачей результатана на диске и пленке | 3470,00 |
5607 | Компьютерная томография глазницы,с выдачей результата на диске и пленке | 3470,00 |
5600/6 | Компьютерная томография височной кости, с выдачей результата на диске и пленке | 3470,00 |
5612 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа,с выдачей результата на диске и пленке | 3470,00 |
5610/3 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа,с выдачей результата на диске | 3470,00 |
5610/2 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на диске и пленке | 7286,00 |
5613 | Компьютерная томография конечностей (1 нога),с выдачей результата на диске и пленке | 3470,00 |
5613/3 | Компьютерная томография костей таза без применения контрастных препаратов,с выдачей результата на диске и пленке | 3470,00 |
5612/1 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на диске и пленке | 7286,00 |
5605/2 | Компьютерная томография головы с в/в усилением,с выдачей результата на диске и пленке | 7336,00 |
5607/2 | Компьютерная томография глазницы с в/в усилением,с выдачей результата на диске и пленке | 7336,00 |
5603/2 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на диске и пленке | 11237,00 |
5612/2 | Компьютерная томография гортани с в/в усилением,с выдачей результата на диске и пленке | 11237,00 |
5600/3 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в усилением,с выдачей результата на диске и пленке | 12298,00 |
5602/2 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с в/в усилением,с выдачей результатана на диске и пленке | 12298,00 |
5600/4 | Компьютерная томография органов грудной полости с в/в усилением,с выдачей результата на диске и пленке | 12015,00 |
5613/2 | Компьютерная томография конечностей (1 нога) с в/в усилением,с выдачей результата на диске и пленке | 12395,00 |
670 | Ангиография артерий нижних конечностей и брюшного отдела аорты,с выдачей результата на диске и пленке | 12416,00 |
665 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий,с выдачей результата на диске и пленке | 10905,00 |
666 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга,с выдачей результата на диске и пленке | 10077,00 |
667 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий и артерий Виллизиева круга,с выдачей результата на диске и пленке | 13100,00 |
661 | Компьютерная томография конечностей ( 2ноги),с выдачей результата на диске и пленке | 5326,00 |
663 | Комьютерная томография конечностей (2 ноги) с в/в усилением,с выдачей результата на диске и пленке | 14477,00 |
669 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей,с выдачей результата на диске и пленке | 10905,00 |
668 | Компьютерная томография височно - нижнечелюстного сустава,с выдачей результата на диске и пленке | 4666,00 |
671 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов,с выдачей результата на диске и пленке | 10905,00 |
5617 | Компьютерная томография брюшной полости и таза с в/в усилением,с выдачей результата на диске и пленке | 12298,00 |
672 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием,с выдачей результата на диске и пленке | 10351,00 |
5617/2 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с в/в усилением ,с выдачей результата на диске и пленке | 10969,00 |
| С выдачей результата на диске | |
5605/1 | Компьютерная томография головы,с выдачей результата на диске | 3085,00 |
5603/6/7/8 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный/грудной/поясничный отдел позвоночника,с выдачей результата на диске | 3085,00 |
5608/1 | Компьютерная томография органов грудной полости,с выдачей результатана на диске | 3085,00 |
5607/1 | Компьютерная томография глазницы,с выдачей результата на диске | 3085,00 |
5600/7 | Компьютерная томография височной кости, с выдачей результата на диске | 3085,00 |
5612/1 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа,с выдачей результата на диске | 3085,00 |
5610/4 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа,с выдачей результата на диске | 3085,00 |
5610/6 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на диске | 6901,00 |
5613/4 | Компьютерная томография конечностей (1 нога),с выдачей результата на диске | 3085,00 |
5613/6 | Компьютерная томография костей таза без применения контрастных препаратов,с выдачей результата на диске | 3085,00 |
5612/2 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на диске | 6901,00 |
5605/3 | Компьютерная томография головы с в/в усилением,с выдачей результата на диске | 6951,00 |
5607/3 | Компьютерная томография глазницы с в/в усилением,с выдачей результата на диске | 6951,00 |
5603/3 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на диске | 10852,00 |
5612/4 | Компьютерная томография гортани с в/в усилением,с выдачей результата на диске | 10852,00 |
5600/8 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в усилением,с выдачей результата на диске | 11470,00 |
5617/3 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с в/в усилением ,с выдачей результата на диске | 10584,00 |
672/2 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием,с выдачей результата на диске | 9966,00 |
5617/2 | Компьютерная томография брюшной полости и таза с в/в усилением,с выдачей результата на диске | 11914,00 |
5602/3 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с в/в усилением,с выдачей результатана диске | 11914,00 |
5600/10 | Компьютерная томография органов грудной полости с в/в усилением,с выдачей результата на диске | 11630,00 |
5613/3 | Компьютерная томография конечностей (1 нога) с в/в усилением,с выдачей результата на диске | 12011,00 |
661/2 | Компьютерная томография конечностей ( 2ноги),с выдачей результата на диске | 4941,00 |
663/2 | Комьютерная томография конечностей (2 ноги) с в/в усилением,с выдачей результата на диске | 14092,00 |
756 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий,с выдачей результата на диске | 10520,00 |
758 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга,с выдачей результата на диске | 9692,00 |
760 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий и артерий Виллизиева круга,с выдачей результата на диске | 12715,00 |
762 | Компьютерная томография височно - нижнечелюстного сустава,с выдачей результата на диске | 4281,00 |
764 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей,с выдачей результата на диске | 10520,00 |
766 | Ангиография артерий нижних конечностей и брюшного отдела аорты,с выдачей результата на диске | 12031,00 |
768 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов,с выдачей результата на диске | 10520,00 |
| С выдачей результата на пленке | |
5605/2 | Компьютерная томография головы,с выдачей результата на пленке | 3297,00 |
5603/9/10/11 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный/грудной/поясничный отдел позвоночника,с выдачей результата на пленке | 3297,00 |
5608/2 | Компьютерная томография органов грудной полости,с выдачей результатана на пленке | 3297,00 |
5607/2 | Компьютерная томография глазницы,с выдачей результата на пленке | 3297,00 |
5600/8 | Компьютерная томография височной кости, с выдачей результата на пленке | 3297,00 |
5612/2 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа,с выдачей результата на пленке | 3297,00 |
5610/5 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа,с выдачей результата на пленке | 3297,00 |
5610/7 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на пленке | 6901,00 |
5613/85 | Компьютерная томография конечностей (1 нога),с выдачей результата на пленке | 3297,00 |
5613/7 | Компьютерная томография костей таза без применения контрастных препаратов,с выдачей результата на пленке | 3297,00 |
5612/3 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на пленке | 7112,00 |
5605/4 | Компьютерная томография головы с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 7180,00 |
5607/4 | Компьютерная томография глазницы с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 7180,00 |
5603/4 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием,с выдачей результата на пленке | 11138,00 |
5612/5 | Компьютерная томография гортани с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 11138,00 |
5600/9 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 11756,00 |
5617/4 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с в/в усилением ,с выдачей результата на пленке | 10870,00 |
672/2 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием,с выдачей результата на пленке | 10252,00 |
5617/3 | Компьютерная томография брюшной полости и таза с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 12199,00 |
5602/4 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 12199,00 |
5600/11 | Компьютерная томография органов грудной полости с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 11841,00 |
5613/4 | Компьютерная томография конечностей (1 нога) с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 12222,00 |
661/3 | Компьютерная томография конечностей ( 2ноги),с выдачей результата на пленке | 5152,00 |
663/3 | Комьютерная томография конечностей (2 ноги) с в/в усилением,с выдачей результата на пленке | 14303,00 |
757 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий,с выдачей результата на пленке | 10732,00 |
759 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга,с выдачей результата на пленке | 9692,00 |
761 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий и артерий Виллизиева круга,с выдачей результата на пленке | 12953,00 |
763 | Компьютерная томография височно - нижнечелюстного сустава,с выдачей результата на пленке | 4492,00 |
765 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей,с выдачей результата на пленке | 10732,00 |
767 | Ангиография артерий нижних конечностей и брюшного отдела аорты,с выдачей результата на пленке | 12242,00 |
769 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов,с выдачей результата на пленке | 10732,00 |